Nº | JUGADORA | PUNTOS | CATEG. ACTUAL | OBSERVADO | DNI | PUNTOS ANT | 1RA.FECHA | 2DA.FECHA | 3RA. FECHA | 4TA. FECHA | 5TA. FECHA | 6TA FECHA | 7MA FECHA | 8VA FECHA | MASTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piñeyrua, Valentina | 310 | 30 | 40 | 60 | 30 | 10 | 100 | 40 | ||||||
2 | Carrizo, Lucila | 270 | 30 | 40 | 60 | 100 | 40 | ||||||||
3 | Godoy, Lara | 270 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | ||||||
4 | Ghiglione, Eliana | 260 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5 | De Dios, Florencia | 240 | si | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||
6 | Nuñez, Mariana | 240 | 30 | 40 | 60 | 30 | 10 | 30 | 40 | ||||||
7 | Palmiotto, Lisette | 240 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 80 | 80 | ||||||
8 | Comelli, Araceli | 230 | 30 | 30 | 60 | 10 | 100 | ||||||||
9 | Elia, Eliana | 230 | 100 | 80 | 10 | 40 | |||||||||
10 | Olguín, Silvana | 230 | si | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
11 | Ceresole, Eliana | 210 | 60 | 30 | 60 | 60 | |||||||||
12 | Gomez, Maria Delfina | 180 | 10 | 10 | 40 | 60 | 60 | ||||||||
13 | Chiavazza, Maria Soledad | 170 | 100 | 40 | 30 | ||||||||||
14 | Vesozzi, Julieta | 160 | 30 | 60 | 30 | 40 | |||||||||
15 | Diaz, Pamela | 150 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
16 | Brambilla, María angeles | 140 | 40 | 40 | 20 | 40 | |||||||||
17 | Massari, Florencia | 140 | 60 | 10 | 30 | 10 | 30 | ||||||||
18 | Abella, Jana | 130 | 60 | 30 | 40 | ||||||||||
19 | Alba, Giuliana | 130 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | |||||||
20 | Comelli, Noelia | 130 | 30 | 100 | |||||||||||
21 | Demichelis, Dalila | 130 | 30 | 40 | 40 | 20 | |||||||||
22 | Falco, Agostina | 130 | 30 | 40 | 40 | 20 | |||||||||
23 | Funes, Malvina | 130 | 40 | 30 | 60 | ||||||||||
24 | Zarzarini, Nadia | 130 | 60 | 30 | 40 | ||||||||||
25 | Ghelfi, Ayelen | 120 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
26 | Perlo, Juanita | 120 | 80 | 40 | |||||||||||
27 | Meneguzzi, Alejandra | 110 | 30 | 10 | 40 | 30 | |||||||||
28 | Carrizo, Gisela | 100 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||
29 | Cartuccia, Analia | 100 | 100 | ||||||||||||
30 | Gautero, Constanza | 100 | 100 | ||||||||||||
31 | Robledo, Ana Paula | 100 | 100 | ||||||||||||
32 | Rosales, Virginia | 100 | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | ||||||||
33 | Camino, Maria jose | 90 | 60 | 30 | |||||||||||
34 | Cesarone, Antonella | 90 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||||||||
35 | Díaz, Macarena | 90 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
36 | Alvarez, Aldana | 80 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||||||
37 | Cravero, Anabella | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
38 | Falistocco, Virginia | 80 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
39 | Lopez, Luciana | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
40 | Mason, Norma | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
41 | Decoberti, Melina | 70 | 10 | 60 | |||||||||||
42 | Estrella, Yamile | 70 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | ||||||||
43 | Balmaceda, Virginia | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
44 | Cano, Gisela | 60 | 60 | ||||||||||||
45 | Cappellari, María Eugenia | 60 | 60 | ||||||||||||
46 | Cudos, Patricia | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
47 | Farias, Daiana | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
48 | Mercado, Agustina | 60 | 60 | ||||||||||||
49 | Oliva, Jesica | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
50 | Rojas, Laura Carolina | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
51 | Alonso, Pamela | 50 | 20 | 30 | |||||||||||
52 | Fernandez, Silvina | 50 | 40 | 10 | |||||||||||
53 | Filippa, Valentina | 50 | 30 | 20 | |||||||||||
54 | Giordano, Georgina | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
55 | Gonzalez Abella, Danae | 50 | 40 | 10 | |||||||||||
56 | Gonzalez, Macarena | 50 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
57 | Altamirano, Ana | 40 | 30 | 10 | |||||||||||
58 | Domínguez, Diamela | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
59 | Giovanini, Jimena | 40 | 40 | ||||||||||||
60 | Morales, Milagro | 40 | 30 | 10 | |||||||||||
61 | Moyano, Paola | 40 | 40 | ||||||||||||
62 | Ordoñez, Micaela | 40 | 40 | ||||||||||||
63 | Robledo, Laura | 40 | 10 | 30 | |||||||||||
64 | Rojas Reineri, Lucia | 40 | 30 | 10 | |||||||||||
65 | Rojo, Valeria | 40 | 40 | ||||||||||||
66 | Sartori, Andrea | 40 | 30 | 10 | |||||||||||
67 | Alaniz, Silvina | 30 | 30 | ||||||||||||
68 | Avila, Norma | 30 | 30 | ||||||||||||
69 | Baldata, Flavia | 30 | 30 | ||||||||||||
70 | Bustos, Maitena | 30 | 30 | ||||||||||||
71 | Castellina, Camila del Rosario | 30 | 30 | ||||||||||||
72 | Cintia, Irusta | 30 | 30 | ||||||||||||
73 | Diamela, Dominguez | 30 | 30 | ||||||||||||
74 | Escobar, Magdalena | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
75 | Gentile, Manuela | 30 | 30 | ||||||||||||
76 | Grenat, Gabriela | 30 | 30 | ||||||||||||
77 | Juarez, Paz | 30 | 30 | ||||||||||||
78 | Ladydo, Marina | 30 | 30 | ||||||||||||
79 | Lichieri, María del milagro | 30 | 30 | ||||||||||||
80 | Macdonnell, Yesica | 30 | 30 | ||||||||||||
81 | Martínez, Julieta | 30 | 30 | ||||||||||||
82 | Martínez, Maria | 30 | 30 | ||||||||||||
83 | Meneguzzi, Ana Luz | 30 | 30 | ||||||||||||
84 | Menichelli, Daniela | 30 | 30 | ||||||||||||
85 | Mussi, Natalia | 30 | 30 | ||||||||||||
86 | Peralta, Paulina | 30 | 30 | ||||||||||||
87 | Pintado, Rosalia | 30 | 30 | ||||||||||||
88 | Van Deer Veen, Paula | 30 | 30 | ||||||||||||
89 | Vera, Melisa | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
90 | Ziletti, Vanina | 30 | 30 | ||||||||||||
91 | Chiappero, Tamara | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
92 | Gilardi, Karina Florencia | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
93 | Gomez, Ofelia | 20 | 20 | ||||||||||||
94 | Gutierrez, Virginia | 20 | 20 | ||||||||||||
95 | Kohler, Josefina | 20 | 20 | ||||||||||||
96 | Rivera, Julieta | 20 | 20 | ||||||||||||
97 | Alba, Vanina | 10 | 10 | ||||||||||||
98 | Almieda, Luciana | 10 | 10 | ||||||||||||
99 | Angelica, María | 10 | 10 | ||||||||||||
100 | Anino, Fanny | 10 | 10 | ||||||||||||
101 | Ayala, Johanna | 10 | 10 | ||||||||||||
102 | Berardo, Melina | 10 | 10 | ||||||||||||
103 | Boyero, Celina | 10 | 10 | ||||||||||||
104 | Carboni, Georgina | 10 | 10 | ||||||||||||
105 | Elstein, Luciana | 10 | 10 | ||||||||||||
106 | Escudero, Marianela | 10 | 10 | ||||||||||||
107 | Fossati, Carolina | 10 | 10 | ||||||||||||
108 | Gamaleri, Julia | 10 | 10 | ||||||||||||
109 | Garcia, Ingrid | 10 | 10 | ||||||||||||
110 | Ghirardi, Leni | 10 | 10 | ||||||||||||
111 | Giusti, Monica | 10 | 10 | ||||||||||||
112 | Gonzalez, Danae | 10 | 10 | ||||||||||||
113 | Irusta, Cintia | 10 | 10 | ||||||||||||
114 | Lanatti, Karina | 10 | 10 | ||||||||||||
115 | Lapenta, Claudia | 10 | 10 | ||||||||||||
116 | Lucia, Rojas Reineri | 10 | 10 | ||||||||||||
117 | Maltagliatti, Florencia | 10 | 10 | ||||||||||||
118 | Marchetti, Sofia | 10 | 10 | ||||||||||||
119 | Martinetto, Antonela | 10 | 10 | ||||||||||||
120 | Mendizabal, Ftamcina | 10 | 10 | ||||||||||||
121 | Menossi, Alejandra | 10 | 10 | ||||||||||||
122 | Menossi, Estefania | 10 | 10 | ||||||||||||
123 | Mercado, Marisa | 10 | 10 | ||||||||||||
124 | Morales, Milagro camila | 10 | 10 | ||||||||||||
125 | Musa, Josefina | 10 | 10 | ||||||||||||
126 | Novillo, Natacha | 10 | 10 | ||||||||||||
127 | Paladini, Lucrecia | 10 | 10 | ||||||||||||
128 | Peppino, Gisela | 10 | 10 | ||||||||||||
129 | Peralta, Carola | 10 | 10 | ||||||||||||
130 | Ramos, Ivana | 10 | 10 | ||||||||||||
131 | Ribas, Melanie | 10 | 10 | ||||||||||||
132 | Rissio, Maira | 10 | 10 | ||||||||||||
133 | Romagnoli, Luciana | 10 | 10 | ||||||||||||
134 | Rosso, Anabella | 10 | 10 | ||||||||||||
135 | Sanchi, Ana | 10 | 10 | ||||||||||||
136 | Taranilla, Guadalupe | 10 | 10 | ||||||||||||
137 | Torello, Belen | 10 | 10 | ||||||||||||
138 | Trigo, Maria Paz | 10 | 10 | ||||||||||||
139 | Valentini, Soledad | 10 | 10 | ||||||||||||
140 | Vega, Patricia | 10 | 10 | ||||||||||||
141 | Villegas, María Angélica | 10 | 10 | ||||||||||||
142 | Abriata, Carla | 0 | |||||||||||||
143 | Abril, Micaela | 0 | |||||||||||||
144 | Adaro, Gisela | 0 | |||||||||||||
145 | Aguilar, Debora | 0 | |||||||||||||
146 | Aguilera, Amparo | 0 | |||||||||||||
147 | Aguirrezabal, Cecilia | 0 | |||||||||||||
148 | Arias, Elsa | 0 | |||||||||||||
149 | Balle, Carolina | 0 | |||||||||||||
150 | Balmaceda, Fabiana | 0 | |||||||||||||
151 | Benegas, Macarena | 0 | |||||||||||||
152 | Berdanelli, Marina | 0 | |||||||||||||
153 | Boccardo, Edelweiss | 0 | |||||||||||||
154 | Bruno, Dalila | 0 | |||||||||||||
155 | Bujon, Marianellia | 0 | |||||||||||||
156 | Caraglio, Florencia | 0 | |||||||||||||
157 | Coero Borga, Carolina | 0 | |||||||||||||
158 | Gaitan, Veronica | 0 | |||||||||||||
159 | Garcia, Raquel | 0 | |||||||||||||
160 | Geisbuhler, Juliana | 0 | |||||||||||||
161 | Gianonni, Rocío | 0 | |||||||||||||
162 | Giordanengo, Marcela | 0 | |||||||||||||
163 | Girolimini, Lia | 0 | |||||||||||||
164 | Gonzales, Roxana | 0 | |||||||||||||
165 | Gonzalez, Araceli | 0 | |||||||||||||
166 | Gonzalez, Telma | 0 | |||||||||||||
167 | Guzmán, Celeste | 0 | |||||||||||||
168 | Insua, Irina | 0 | |||||||||||||
169 | Isnardi, Martina | 0 | |||||||||||||
170 | Lee Slepoy, Gabriela | 0 | |||||||||||||
171 | Leguizamon, Romina | 0 | |||||||||||||
172 | Maccio, Daniela | 0 | |||||||||||||
173 | Maidol, Elena | 0 | |||||||||||||
174 | Martinez, Veronica | 0 | |||||||||||||
175 | Maza, Cecilia | 0 | |||||||||||||
176 | Mercado, Rosana | 0 | |||||||||||||
177 | Mercedes, Sangroni | 0 | |||||||||||||
178 | Miguelez, Micaela | 0 | |||||||||||||
179 | Miranda, Agustina | 0 | |||||||||||||
180 | Miranda, Dahiana | 0 | |||||||||||||
181 | Morales, Gisela | 0 | |||||||||||||
182 | Negro, Johana | 0 | |||||||||||||
183 | Olguín , Alicia | 0 | |||||||||||||
184 | Oliva, Laura | 0 | |||||||||||||
185 | Orellano, Cecilia | 0 | |||||||||||||
186 | Orellano, Veronica | 0 | |||||||||||||
187 | Ortega, Gimena | 0 | |||||||||||||
188 | Parodi, Brisa | 0 | |||||||||||||
189 | Paz, Rosa | 0 | |||||||||||||
190 | Pereira, Milagros | 0 | |||||||||||||
191 | Pettenati, Marina | 0 | |||||||||||||
192 | Pohels, Delfina | 0 | |||||||||||||
193 | Ricardi, Verónica | 0 | |||||||||||||
194 | Rodriguez, Mariela | 0 | |||||||||||||
195 | Romero, Viviana | 0 | |||||||||||||
196 | Ruiz Jorba, Lourdes | 0 | |||||||||||||
197 | Santa, Fernanda | 0 | |||||||||||||
198 | Scalzo, Romina | 0 | |||||||||||||
199 | Siccardi, Rocio | 0 | |||||||||||||
200 | Sosa, Silvina | 0 | |||||||||||||
201 | Soza, Camila | 0 | |||||||||||||
202 | Stodulsk Insua, Irina | 0 | |||||||||||||
203 | Tardivo, Eliana | 0 | |||||||||||||
204 | Tejeda, Patricia | 0 | |||||||||||||
205 | Tello, María Sol | 0 | |||||||||||||
206 | Torres, Macarena | 0 | |||||||||||||
207 | Trigo, Paz | 0 | |||||||||||||
208 | Ureta, Melisa | 0 | |||||||||||||
209 | Vallejos, Cecilia | 0 | |||||||||||||
210 | Vicari, Maria Sol | 0 | |||||||||||||
211 | Villafañe, Patricia | 0 | |||||||||||||
212 | Zorzini, Belen | 0 | |||||||||||||
213 |